연 도 | 금 액 (원) |
---|---|
2013년 | 20,000,000원 |
2014년 | 37,300,000원 |
2015년~2016년 | - |
2017년 | 23,500,000원 |
[지정기부금단체 재지정] 2018.09.28 | |
2018년~2021년 | - |
2022년 | 200,000원 |
2023년 | 30,000,000원 |
연 도 | 집행목적 | 집행액 |
---|---|---|
2013년 | - | - |
2014년 | - 학회 홈페이지 및 전산화사업 - 사무국 사무기기 - 수수료 |
11,660,000원 1,279,000원 2,000원 |
2015년~2016년 | - | - |
2017년 | 국제학술대회 개최 지원 | 23,000,000원 |
[지정기부금단체 재지정] 2018.09.28 | ||
2018년~2021년 | - | - |
2022년 | - 수수료 | 1,000원 |
2023년 | - 수수료 | 1,000원 |