¿¬ µµ | ±Ý ¾× (¿ø) |
---|---|
2013³â | 20,000,000¿ø |
2014³â | 37,300,000¿ø |
2015³â~2016³â | - |
2017³â | 23,500,000¿ø |
[ÁöÁ¤±âºÎ±Ý´Üü ÀçÁöÁ¤] 2018.09.28 | |
2018³â~2021³â | - |
2022³â | 200,000¿ø |
2023³â | 30,000,000¿ø |
¿¬ µµ | ÁýÇà¸ñÀû | ÁýÇà¾× |
---|---|---|
2013³â | - | - |
2014³â | - ÇÐȸ ȨÆäÀÌÁö ¹× Àü»êÈ»ç¾÷ - »ç¹«±¹ »ç¹«±â±â - ¼ö¼ö·á |
11,660,000¿ø 1,279,000¿ø 2,000¿ø |
2015³â~2016³â | - | - |
2017³â | ±¹Á¦Çмú´ëȸ °³ÃÖ Áö¿ø | 23,000,000¿ø |
[ÁöÁ¤±âºÎ±Ý´Üü ÀçÁöÁ¤] 2018.09.28 | ||
2018³â~2021³â | - | - |
2022³â | - ¼ö¼ö·á | 1,000¿ø |
2023³â | - ¼ö¼ö·á | 1,000¿ø |